Ein bärenstarkes Fest
| TID | Datum Start | Datum Ende | Ort | Karte | Route | Wiki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 17.08.2005 | Castrop-Rauxel | map | route | wiki | |
| 138 | 07.09.2005 | Adendorf | map | route | wiki | |
| 69 | 08.09.2005 | Lauenburg | map | route | wiki | |
| 26 | 27.09.2005 | Kreis Unna | map | route | wiki | |
| 308 | 20.11.2005 | Ahlen | map | route | wiki | |
| 199 | 09.12.2005 | Herdecke | map | route | wiki | |
| 180 | 24.12.2005 | Witten / Ruhrbühne | map | route | wiki | |
| 338 | 25.01.2006 | Falkensee | map | route | wiki | |
| 371 | 27.02.2006 | Herdecke | map | route | wiki | |
| 554 | 05.09.2006 | Premnitz | map | route | wiki | |
| 562 | 28.09.2006 | Rathenow / Umgebung | map | route | wiki | |
| 452 | 01.10.2006 | Loerrach | map | route | wiki | |
| 453 | 02.10.2006 | Rheinfelden | map | route | wiki | |
| 454 | 03.10.2006 | Bad Saeckingen | map | route | wiki | |
| 577 | 04.10.2006 | Waldshut | map | route | wiki | |
| 455 | 04.10.2006 | Bad Saeckingen / Umgebung | map | route | wiki | |
| 456 | 05.10.2006 | Rheinfelden | map | route | wiki | |
| 457 | 06.10.2006 | Rheinfelden | map | route | wiki | |
| 408 | 09.11.2006 | Olpe | map | route | wiki | |
| 582 | 14.01.2007 | Schermbeck | map | route | wiki | |
| 778 | 08.07.2007 | Plettenberg | map | route | wiki | |
| 605 | 26.10.2007 | St. Augustin | map | route | wiki | |
| 915 | 25.11.2007 | Schneverdingen | map | route | wiki | |
| 886 | 24.12.2007 | Witten / Ruhrbühne | map | route | wiki | |
| 732 | 09.02.2008 | Reinbek | map | route | wiki | |
| 749 | 13.02.2008 | Geesthacht | map | route | wiki | |
| 882 | 16.04.2008 | Monheim | map | route | wiki | |
| 1006 | 17.04.2008 | Monheim | map | route | wiki | |
| 1100 | 21.04.2008 | Witten | map | route | wiki | |
| 1102 | 22.04.2008 | Witten | map | route | wiki | |
| 986 | 21.05.2008 | Vogtlandkreis | map | route | wiki | |
| 1052 | 14.11.2008 | Bottrop | map | route | wiki | |
| 1349 | 28.02.2009 | Herdecke | map | route | wiki | |
| 1275 | 11.03.2009 | Dortmund | map | route | wiki | |
| 1276 | 13.03.2009 | Dortmund | map | route | wiki | |
| 1267 | 05.04.2009 | Lünen | map | route | wiki | |
| 1418 | 06.05.2009 | Emden | map | route | wiki | |
| 1238 | 16.09.2009 | Schönberg bei Kiel | map | route | wiki | |
| 1638 | 13.12.2009 | Witten | map | route | wiki | |
| 1606 | 21.02.2010 | Mülheim | map | route | wiki | |
| 1651 | 19.04.2010 | Neustadt/Wied | map | route | wiki | |
| 1649 | 20.05.2010 | Mannheim | map | route | wiki | |
| 1707 | 17.06.2010 | Braunschweig | map | route | wiki | |
| 1779 | 02.10.2010 | Lutherstadt-Wittenberg | map | route | wiki | |
| 1895 | 04.12.2010 | Witten | map | route | wiki | |
| 1884 | 18.12.2010 | Dortmund | map | route | wiki | |
| 1900 | 13.04.2011 | Castrop-Rauxel | map | route | wiki | |
| 2020 | 17.06.2011 | Wittenberg | map | route | wiki | |
| 2096 | 14.07.2011 | Hagen | map | route | wiki | |
| 1987 | 11.10.2011 | Düsseldorf | map | route | wiki | |
| 2130 | 25.10.2011 | Waldshut | map | route | wiki | |
| 2025 | 14.11.2011 | Goch | map | route | wiki | |
| 2124 | 07.12.2011 | Voerde | map | route | wiki | |
| 2182 | 19.12.2011 | Bochum | map | route | wiki | |
| 2197 | 22.12.2011 | Recklinghausen | map | route | wiki | |
| 2118 | 26.01.2012 | Lauenburg | map | route | wiki | |
| 2274 | 28.03.2013 | Alzenau | map | route | wiki |


















