Hin&Weg;.sehen
| TID | Datum Start | Datum Ende | Ort | Karte | Route | Wiki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 902 | 02.11.2007 | Görlitz | map | route | wiki | |
| 892 | 07.12.2007 | Froendenberg | map | route | wiki | |
| 940 | 22.01.2008 | Gevelsberg | map | route | wiki | |
| 941 | 24.01.2008 | Gevelsberg | map | route | wiki | |
| 983 | 25.01.2008 | Witten | map | route | wiki | |
| 896 | 27.01.2008 | Hagen | map | route | wiki | |
| 1008 | 28.01.2008 | Hagen | map | route | wiki | |
| 918 | 23.02.2008 | Werther | map | route | wiki | |
| 895 | 04.03.2008 | Bensheim | map | route | wiki | |
| 1002 | 04.04.2008 | Paderborn | map | route | wiki | |
| 1013 | 14.04.2008 | Lehrte | map | route | wiki | |
| 1014 | 15.04.2008 | Lehrte | map | route | wiki | |
| 997 | 29.04.2008 | Dortmund | map | route | wiki | |
| 1012 | 16.05.2008 | Lüdenscheid | map | route | wiki | |
| 999 | 02.06.2008 | Haldensleben | map | route | wiki | |
| 1098 | 08.06.2008 | Berlin | map | route | wiki | |
| 1097 | 09.06.2008 | Berlin | map | route | wiki | |
| 1055 | 10.06.2008 | Nauen | map | route | wiki | |
| 1057 | 11.06.2008 | Falkensee | map | route | wiki | |
| 1056 | 12.06.2008 | Falkensee | map | route | wiki | |
| 1050 | 22.08.2008 | Wesel | map | route | wiki | |
| 1151 | 01.09.2008 | Mönchengladbach | map | route | wiki | |
| 1198 | 03.09.2008 | Wittenberg | map | route | wiki | |
| 1092 | 09.09.2008 | Kyritz | map | route | wiki | |
| 1186 | 10.09.2008 | Rathenow / Umgebung | map | route | wiki | |
| 1179 | 12.09.2008 | Eberswalde | map | route | wiki | |
| 1136 | 13.09.2008 | Berlin | map | route | wiki | |
| 1171 | 15.09.2008 | Ratingen | map | route | wiki | |
| 1134 | 24.09.2008 | Warendorf | map | route | wiki | |
| 1184 | 26.09.2008 | Bernau | map | route | wiki | |
| 1172 | 29.09.2008 | Falkensee | map | route | wiki | |
| 1135 | 30.09.2008 | Reichenbach | map | route | wiki | |
| 1189 | 09.10.2008 | Luckenwalde | map | route | wiki | |
| 1173 | 20.10.2008 | Ludwigsburg | map | route | wiki | |
| 1174 | 21.10.2008 | Ludwigsburg | map | route | wiki | |
| 1020 | 22.10.2008 | Wadersloh | map | route | wiki | |
| 1099 | 23.10.2008 | Duisburg | map | route | wiki | |
| 1162 | 24.10.2008 | Warendorf | map | route | wiki | |
| 1169 | 03.11.2008 | Schleswig | map | route | wiki | |
| 1170 | 04.11.2008 | Schleswig | map | route | wiki | |
| 1273 | 06.11.2008 | Winsen | map | route | wiki | |
| 1029 | 07.11.2008 | Hagen | map | route | wiki | |
| 1216 | 09.11.2008 | Witten | map | route | wiki | |
| 1058 | 10.11.2008 | Moers | map | route | wiki | |
| 1059 | 11.11.2008 | Moers | map | route | wiki | |
| 1289 | 04.12.2008 | Neukirchen | map | route | wiki | |
| 1288 | 04.12.2008 | Lauchhammer | map | route | wiki | |
| 1211 | 05.12.2008 | Alsdorf | map | route | wiki | |
| 1207 | 12.12.2008 | Lüdenscheid | map | route | wiki | |
| 1194 | 27.01.2009 | Karlstadt | map | route | wiki | |
| 1286 | 09.02.2009 | Bozen und Umgebung | map | route | wiki | |
| 1035 | 10.02.2009 | Bozen und Umgebung | map | route | wiki | |
| 1036 | 11.02.2009 | Bozen und Umgebung | map | route | wiki | |
| 1037 | 12.02.2009 | Bozen und Umgebung | map | route | wiki | |
| 1038 | 13.02.2009 | Bozen und Umgebung | map | route | wiki | |
| 1039 | 14.02.2009 | Bozen und Umgebung | map | route | wiki | |
| 1139 | 16.02.2009 | Hall / Österreich | map | route | wiki | |
| 1287 | 17.02.2009 | Zams | map | route | wiki | |
| 1018 | 10.03.2009 | Goch | map | route | wiki | |
| 1431 | 21.03.2009 | Rodgau | map | route | wiki | |
| 1334 | 02.04.2009 | Lemgo | map | route | wiki | |
| 1476 | 27.04.2009 | Rodgau | map | route | wiki | |
| 1049 | 30.04.2009 | Billerbeck | map | route | wiki | |
| 1357 | 16.05.2009 | Sundern | map | route | wiki | |
| 1335 | 18.05.2009 | Schwerte | map | route | wiki | |
| 1269 | 20.05.2009 | Lüdenscheid | map | route | wiki | |
| 1389 | 29.05.2009 | Wiesbaden | map | route | wiki | |
| 1336 | 29.06.2009 | Sprockhövel | map | route | wiki | |
| 1367 | 07.07.2009 | Burghausen | map | route | wiki | |
| 1513 | 24.08.2009 | Coswig | map | route | wiki | |
| 1512 | 25.08.2009 | Moritzburg | map | route | wiki | |
| 1470 | 26.08.2009 | Coswig | map | route | wiki | |
| 1469 | 27.08.2009 | Radeburg | map | route | wiki | |
| 1467 | 28.08.2009 | Hagen | map | route | wiki | |
| 1529 | 31.08.2009 | Warstein | map | route | wiki | |
| 1445 | 02.09.2009 | Solingen | map | route | wiki | |
| 1505 | 03.09.2009 | Warstein | map | route | wiki | |
| 1294 | 07.09.2009 | Gemeinde Brechen und Umgebung | map | route | wiki | |
| 1295 | 08.09.2009 | Gemeinde Brechen und Umgebung | map | route | wiki | |
| 1296 | 09.09.2009 | Gemeinde Brechen und Umgebung | map | route | wiki | |
| 1297 | 10.09.2009 | Gemeinde Brechen und Umgebung | map | route | wiki | |
| 1298 | 11.09.2009 | Gemeinde Brechen und Umgebung | map | route | wiki | |
| 1369 | 06.10.2009 | Mainz | map | route | wiki | |
| 1528 | 15.10.2009 | Ebern | map | route | wiki | |
| 1471 | 29.10.2009 | Schleswig / Umgebung | map | route | wiki | |
| 1472 | 30.10.2009 | Schleswig / Umgebung | map | route | wiki | |
| 1631 | 03.11.2009 | Witten | map | route | wiki | |
| 1423 | 04.11.2009 | Gera | map | route | wiki | |
| 1592 | 09.11.2009 | Haltern | map | route | wiki | |
| 1491 | 12.11.2009 | Siegen | map | route | wiki | |
| 1620 | 16.11.2009 | Remscheid | map | route | wiki | |
| 1499 | 18.12.2009 | Düsseldorf | map | route | wiki | |
| 1730 | 01.02.2010 | Gevelsberg | map | route | wiki | |
| 1648 | 16.02.2010 | Wathlingen | map | route | wiki | |
| 1717 | 24.02.2010 | Falkensee | map | route | wiki | |
| 1632 | 15.03.2010 | Lana / Bozen | map | route | wiki | |
| 1729 | 30.03.2010 | Großenhain | map | route | wiki | |
| 1772 | 15.06.2010 | Ascheberg | map | route | wiki | |
| 1811 | 30.08.2010 | Gröditz und Umgebung | map | route | wiki | |
| 1812 | 31.08.2010 | Gröditz und Umgebung | map | route | wiki | |
| 1813 | 01.09.2010 | Gröditz und Umgebung | map | route | wiki | |
| 1837 | 15.09.2010 | Norden | map | route | wiki | |
| 1838 | 16.09.2010 | Norden | map | route | wiki | |
| 1839 | 17.09.2010 | Norden | map | route | wiki | |
| 1871 | 26.09.2010 | Bargteheide | map | route | wiki | |
| 1889 | 29.09.2010 | Gröditz und Umgebung | map | route | wiki | |
| 1828 | 04.10.2010 | Meschede | map | route | wiki | |
| 1768 | 05.10.2010 | Soest | map | route | wiki | |
| 1748 | 07.10.2010 | Hermannsburg | map | route | wiki | |
| 1852 | 14.10.2010 | Merseburg | map | route | wiki | |
| 1858 | 20.10.2010 | Rügheim | map | route | wiki | |
| 1885 | 27.10.2010 | Schmallenberg | map | route | wiki | |
| 1847 | 28.10.2010 | Arnsberg | map | route | wiki | |
| 1816 | 01.11.2010 | Arnstadt | map | route | wiki | |
| 1862 | 05.11.2010 | Düsseldorf | map | route | wiki | |
| 1908 | 09.11.2010 | Witten | map | route | wiki | |
| 1432 | 10.11.2010 | Froendenberg | map | route | wiki | |
| 1814 | 08.12.2010 | Homberg/ Efze | map | route | wiki | |
| 1815 | 09.12.2010 | Homberg/ Efze | map | route | wiki | |
| 1865 | 14.12.2010 | Landkreis Dahme-Spreewald | map | route | wiki | |
| 1866 | 15.12.2010 | Landkreis Dahme-Spreewald | map | route | wiki | |
| 1867 | 16.12.2010 | Landkreis Dahme-Spreewald | map | route | wiki | |
| 1874 | 20.12.2010 | Sehnde | map | route | wiki | |
| 1901 | 02.02.2011 | Soest | map | route | wiki | |
| 1786 | 22.02.2011 | Bozen und Umgebung | map | route | wiki | |
| 1787 | 23.02.2011 | Bozen und Umgebung | map | route | wiki | |
| 1788 | 24.02.2011 | Bozen und Umgebung | map | route | wiki | |
| 1951 | 25.02.2011 | Schenna | map | route | wiki | |
| 1789 | 25.02.2011 | Bozen und Umgebung | map | route | wiki | |
| 1791 | 26.02.2011 | Bozen und Umgebung | map | route | wiki | |
| 1902 | 01.03.2011 | Soest | map | route | wiki | |
| 1974 | 17.05.2011 | Schleswig | map | route | wiki | |
| 2019 | 01.06.2011 | Hohenems / Österreich | map | route | wiki | |
| 2053 | 08.06.2011 | Dortmund | map | route | wiki | |
| 2000 | 16.06.2011 | Riesa | map | route | wiki | |
| 1980 | 21.06.2011 | Emstek | map | route | wiki | |
| 2026 | 22.06.2011 | Königs-Wusterhausen | map | route | wiki | |
| 2125 | 20.09.2011 | Rathenow / Umgebung | map | route | wiki | |
| 1968 | 22.09.2011 | Rathenow / Umgebung | map | route | wiki | |
| 2120 | 27.09.2011 | Warendorf | map | route | wiki | |
| 2121 | 02.11.2011 | Landkreis Demmin | map | route | wiki | |
| 2149 | 03.11.2011 | Gröditz und Umgebung | map | route | wiki | |
| 2102 | 03.11.2011 | Landkreis Demmin | map | route | wiki | |
| 2150 | 04.11.2011 | Gröditz und Umgebung | map | route | wiki | |
| 2049 | 08.11.2011 | Bottrop | map | route | wiki | |
| 1919 | 09.11.2011 | Witten | map | route | wiki | |
| 2195 | 21.12.2011 | Riesa | map | route | wiki | |
| 2216 | 16.02.2012 | Pforzheim | map | route | wiki | |
| 2281 | 20.03.2012 | Lalendorf | map | route | wiki | |
| 2280 | 21.03.2012 | Krakow am See | map | route | wiki | |
| 2282 | 22.03.2012 | Bad Doberan | map | route | wiki | |
| 2224 | 23.03.2012 | Sanitz | map | route | wiki | |
| 2217 | 01.06.2012 | Wiesbaden | map | route | wiki | |
| 2171 | 10.09.2012 | Landkreis Südwestpfalz | map | route | wiki | |
| 2172 | 11.09.2012 | Landkreis Südwestpfalz | map | route | wiki | |
| 2173 | 12.09.2012 | Landkreis Südwestpfalz | map | route | wiki | |
| 2174 | 13.09.2012 | Landkreis Südwestpfalz | map | route | wiki | |
| 2246 | 06.11.2012 | Ennepetal | map | route | wiki | |
| 2234 | 07.11.2012 | Bensheim | map | route | wiki | |
| 2247 | 08.11.2012 | Breckerfeld | map | route | wiki |


















